Su bazli ic cephe boyalari için damla yapmayan rulo. Standart disli teleskopik saplarla uyumludur.
| Satış birimi | adet |
|---|---|
| Ambalaj | set / paket — 0.0000 |
| Teslimat şekli | Standart Kargo — Küçük ve hafif ürünler. Armatür, aksesuar, el aleti. |
| Ambalaj notu | Rulo yedekleri paket (2'li, 3'lu) satilabilir; sap ayri satılır. Set icerigi acikca listelenmeli yoksa alici sapsiz rulo alir. |
| Ürün seçimi | Bu üründe miktar değil UYUM belirleyicidir; aşağıdaki ölçüleri kontrol ediniz. |
| urun_tipi | Rulo |
|---|---|
| ölçü | 25 cm |
| hangi_boya_turu_icin | Su bazli |
| sap_uyumlulugu | Standart disli sap |
| paketteki_adet | 1 |
Bu alanlar doldurulmadan alıcı doğru karar veremez.
Buyuk ebat granit seramik ve dis cephe için esnek, kaymayi onleyen, uzatilmis acik bekleme sureli çimento esaslı yapistirici. Teknik degerler satıcının üretici föyünden girilmelidir.
| Satış birimi | torba |
|---|---|
| Ambalaj | palet — 0.0000 |
| Teslimat şekli | Paletli Sevkiyat — Seramik, karo, levha, torba ürünler. Palet birimiyle satılır. |
| Ambalaj notu | Piyasada agirlikli olarak 25 kg kraft torba. Torba net ağırlığı zorunlu alan olmali; hesaplayici torba sayisini bununla boler. 20 kg ve 5 kg tamir ambalajlari da var, sabit varsayilmamali. |
| Miktar hesabı | Alan/uzunluk girilerek gereken miktar hesaplanabilir. |
| TS EN 12004 sinifi | C2TE S1 |
|---|---|
| Torba net ağırlığı | 25 kg |
| Renk | Gri |
| Maksimum karo ölçüsü | 120 cm |
| Sarfiyat | tarak disine gore — üretici föyünden (satıcı girer) |
| Kullanim alani | Ic zemin, ic duvar, dis cephe, isitmali zemin |
Bu alanlar doldurulmadan alıcı doğru karar veremez.
İç ve dış mekan, ıslak hacim uyumlu, su itici ve küf önleyici katkılı çimento esaslı derz dolgusu. Yoğunluk değeri satıcının üretici föyünden girilmelidir.
| Satış birimi | torba |
|---|---|
| Ambalaj | koli — 0.0000 |
| Teslimat şekli | Standart Kargo — Küçük ve hafif ürünler. Armatür, aksesuar, el aleti. |
| Ambalaj notu | 1 / 2 / 5 / 20 / 25 kg gibi geniş ambalaj yelpazesi var; küçük ambalaj perakende, 20-25 kg toplu iş için. Epoksi derzler 2 bileşenli set halinde (A+B) satılır, kg bilgisi setin toplamıdır — bu ayrım ürün sayfasinda net olmali. |
| Miktar hesabı | Alan/uzunluk girilerek gereken miktar hesaplanabilir. |
| Derz tipi | Çimento esaslı CG2 WA |
|---|---|
| Derz genişliği aralığı | 1-6 mm |
| Renk | Manhattan Gri (renk kodu satıcı tarafindan girilir) |
| Net ağırlık | 20 kg |
| Yoğunluk | üretici föyünden — satıcı girer |
| Küf önleyici / su itici | Evet |
Bu alanlar doldurulmadan alıcı doğru karar veremez.
Grafit katkılı, dusuk isi iletkenlikli dis cephe mantolama levhasi. Paket m2 değeri kalinliga gore degistigi için her kalınlık ayri ilan olarak girilmelidir.
| Satış birimi | m2 |
|---|---|
| Ambalaj | paket — 0.0000 |
| Teslimat şekli | Hacimli Kargo — Hafif ama büyük: küvet, duş teknesi, banyo dolabı. Desi ağırlıktan baskın. |
| Ambalaj notu | EPS/XPS levha paketleri hafif ama cok hacimlidir; kargo firmalari hacim-ağırlık uygular, gercek navlun kg ile orantili degildir. Ayrica kategori tek bir ürün degil SISTEM SETIDIR: levha (m2/paket), yapistirma-sivama harci (torba), dubel (kutu/adet), sivamma filesi (rulo m2), kose profili (metre), son kat kaplama (kova). Her bilesenin ambalaji ayri girilmeli. |
| Bilesen tipi | Yalitim levhasi |
|---|---|
| Kalınlık | 50 mm |
| Levha ölçüsü | 50 x 100 cm |
| Paket m2 | 5 m2 (10 adet) |
| Beyan lambdaD | satıcı üretici beyanindan girer |
| Yoğunluk | satıcı girer (kg/m3) |
| Yangin sinifi | E (TS EN 13501-1) |
Bu alanlar doldurulmadan alıcı doğru karar veremez.
Ic mekan zeminlerde parke/seramik oncesi yüzey duzeltme için kendinden yayilan tesviye harci. Verim (litre/torba) değeri satıcı tarafindan üretici föyünden girilmelidir.
| Satış birimi | torba |
|---|---|
| Ambalaj | palet — 0.0000 |
| Teslimat şekli | Paletli Sevkiyat — Seramik, karo, levha, torba ürünler. Palet birimiyle satılır. |
| Ambalaj notu | Agirlikli 25 kg torba; tamir harclarinda 5 kg ve 10 kg küçük ambalaj yaygin. Kendinden yayilan sap urunlerinde torba ağırlığı ayni olsa bile VERIM (litre/torba) ürüne gore ciddi degisir — asil belirleyici verimdir, ağırlık degil. |
| Miktar hesabı | Alan/uzunluk girilerek gereken miktar hesaplanabilir. |
| Harc tipi | Kendinden yayilan tesviye harci |
|---|---|
| Standart sinifi | TS EN 13813 |
| Uygulama kalınlığı | 3-10 mm |
| Verim | satıcı girer (litre/torba) |
| Karisim suyu | satıcı girer (litre/torba) |
| Torba net ağırlığı | 25 kg |
| Kullanim yeri | Ic mekan, zemin |
Bu alanlar doldurulmadan alıcı doğru karar veremez.
| Satış birimi | litre |
|---|---|
| Ambalaj | kova — 0.0000 |
| Teslimat şekli | Hacimli Kargo — Hafif ama büyük: küvet, duş teknesi, banyo dolabı. Desi ağırlıktan baskın. |
| Ambalaj notu | Sıvı kimyasal; bidon/kova ağzı açılmışsa iade kabul edilmez. Donma riski vardır — kışın donan sıvı katkı özelliğini kaybeder ve kullanılamaz, bu yüzden soğuk havada teslimat riski satıcı tarafından belirtilmeli. Sızıntı riski nedeniyle dik ve sabit taşınmalı; büyük hacimlerde (IBC/1000 L) paletli sevk edilir. |
| Miktar hesabı | Alan/uzunluk girilerek gereken miktar hesaplanabilir. |
Bu alanlar doldurulmadan alıcı doğru karar veremez.
Akrilik köpük taşıyıcılı, iç ve dış mekanda kullanılabilen çift taraflı montaj bandı. Vida delmeden hafif ürünlerin duvara sabitlenmesi için.
| Satış birimi | adet (rulo / tüp / kartu |
|---|---|
| Ambalaj | koli / rulo boyu (m) — 0.0000 |
| Teslimat şekli | Standart Kargo — Küçük ve hafif ürünler. Armatür, aksesuar, el aleti. |
| Ambalaj notu | Bant tarafında rulo eni (mm) ve rulo boyu (m) ürünün kendi ölçüsüdür, türetilebilir. Ama koli/paket adedi (kaç rulo bir arada satılıyor) türetilemez — 'tek rulo mu 6'lı paket mi' bu kategoride en sık yaşanan yanlış anlaşılmadır, ayrı zorunlu alan olmalı. |
| Ürün tipi | Çift taraflı bant |
|---|---|
| Rulo eni ve boyu | 19 mm x 5 m |
| Paket adedi | 1 rulo |
| Taşıyıcı | Akrilik köpük |
| Uygulanabilir yüzeyler | Metal, cam, seramik, PVC, boyalı düz duvar |
| İç / dış mekan | İç + dış mekan |
| Taşıma kapasitesi | Üretici beyanına göre girilecek |
Bu alanlar doldurulmadan alıcı doğru karar veremez.
Mermer, doğal taş ve ayna gibi hassas yüzeylerde kullanılabilen, asit salmayan nötr esaslı sızdırmazlık silikonu. Islak hacimlerde küf önleyici katkılı.
| Satış birimi | adet (kartuş) |
|---|---|
| Ambalaj | koli — 0.0000 |
| Teslimat şekli | Standart Kargo — Küçük ve hafif ürünler. Armatür, aksesuar, el aleti. |
| Ambalaj notu | Türkiye'de yaygın ambalajlar: 280 ml ve 310 ml kartuş, 600 ml sosis/salam (folyo). Kartuş hacmi ile koli adedi ayrı iki alan olmalı; ikisi birbirinden türetilemez. Sosis tipi için tabanca uyumu farklıdır (sosis tabancası gerekir) — bu bir uyum riskidir. |
| Miktar hesabı | Alan/uzunluk girilerek gereken miktar hesaplanabilir. |
| Ambalaj hacmi | 310 ml |
|---|---|
| Ambalaj tipi | Kartuş |
| Koli adedi | 25 adet (satıcı beyanı) |
| Kimyasal esas | Nötr silikon |
| Renk | Şeffaf |
| Boyanabilir | Hayır |
| Küf önleyici | Evet |
| Uygulama alanı | Islak hacim, cam / doğrama |
| Kabuk bağlama süresi | Üretici teknik föyünden alınacak |
Bu alanlar doldurulmadan alıcı doğru karar veremez.
Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövdeli, hava yönü ayarlanabilir çift sıra kanatlı üfleme menfezi. Arkasına karşıt kanatlı damper takılabilir.
| Satış birimi | adet |
|---|---|
| Teslimat şekli | Standart Kargo — Küçük ve hafif ürünler. Armatür, aksesuar, el aleti. |
| Ambalaj notu | Uzun lineer menfezler (1 m üzeri) kargoda hacimli sayılır ve alüminyum kanatlar taşımada kolay eziliyor; 1 m üzeri ürünlerde teslimat profili hacimli_kargo'ya çekilmeli. |
| Ürün seçimi | Bu üründe miktar değil UYUM belirleyicidir; aşağıdaki ölçüleri kontrol ediniz. |
| Menfez tipi | Panjur menfez (çift kanat) |
|---|---|
| Anma ölçüsü | 400 x 150 mm |
| Boyun / kanal ölçüsü | 400 x 150 mm |
| Malzeme | Alüminyum |
| Damper | Karşıt kanatlı (opsiyonel) |
| Montaj şekli | Gizli vida |
| Yüzey | Elektrostatik toz boya RAL 9016 |
| Önerilen debi aralığı | Üretici seçim tablosundan girilecek |
Bu alanlar doldurulmadan alıcı doğru karar veremez.
Tavan-duvar birleşiminde kullanılan, arkasında bant LED yuvası bulunan alçı kartonpiyer çubuğu. Alçı kaymağı ile yapıştırılarak monte edilir.
| Satış birimi | adet (çubuk) |
|---|---|
| Ambalaj | metretül (m) — 0.0000 |
| Teslimat şekli | Hacimli Kargo — Hafif ama büyük: küvet, duş teknesi, banyo dolabı. Desi ağırlıktan baskın. |
| Ambalaj notu | Alçı kartonpiyer kırılgandır ve uzun boyludur; standart kargo desi hesabında ağırlıktan çok hacim yazar. Bir bağ/pakette kaç çubuk olduğu ve çubuk boyu iki ayrı alan olmalı, biri diğerinden türetilemez. |
| Miktar hesabı | Alan/uzunluk girilerek gereken miktar hesaplanabilir. |
| Çubuk boyu | 2 m |
|---|---|
| Kesit ölçüsü | Satıcı ölçecek (yükseklik x çıkma, mm) |
| Malzeme | Alçı |
| Model / desen kodu | Satıcı girecek |
| Gizli ışık kanalı | Evet |
| Boyanabilirlik | Ham (boyanmalı) |
| Montaj | Alçı kaymağı |
Bu alanlar doldurulmadan alıcı doğru karar veremez.
Pencere ve kapı çevresi söve uygulaması için mineral sıva kaplı yüksek yoğunluklu EPS profil. Çimento esaslı yapıştırma harcı ile uygulanır.
| Satış birimi | adet (çubuk) |
|---|---|
| Ambalaj | metretül (m) — 0.0000 |
| Teslimat şekli | Hacimli Kargo — Hafif ama büyük: küvet, duş teknesi, banyo dolabı. Desi ağırlıktan baskın. |
| Ambalaj notu | EPS/strafor çok hafif ama çok hacimlidir — kargoda desi ağırlığı gerçek ağırlığın kat kat üstündedir, fiyatlamada ağırlık değil hacim esas alınmalı. Bağ/koli adedi satıcıdan alınmalı. |
| Miktar hesabı | Alan/uzunluk girilerek gereken miktar hesaplanabilir. |
| Çubuk boyu | 2 m |
|---|---|
| Kesit ölçüsü | Satıcı ölçecek (mm) |
| EPS yoğunluğu | Satıcı beyan edecek (kg/m3) |
| Yüzey kaplaması | Sıva kaplı (mineral) |
| Kullanım yeri | Dış cephe (söve / denizlik) |
| Uygun yapıştırıcı | Çimento esaslı yapıştırma harcı |
| Not | Solvent bazlı yapıştırıcı ile kullanılmaz |
Bu alanlar doldurulmadan alıcı doğru karar veremez.
EN ISO 20345 S3 sınıfı, kompozit (metalsiz) burun korumalı, delinmez ara tabanlı ve su itici deri üstlü iş ayakkabısı. Şantiye ve saha kullanımı için.
| Satış birimi | adet / çift |
|---|---|
| Ambalaj | koli / paket — 0.0000 |
| Teslimat şekli | Standart Kargo — Küçük ve hafif ürünler. Armatür, aksesuar, el aleti. |
| Ambalaj notu | Eldiven ve ayakkabı 'çift' ile, maske ve kulak tıkacı 'kutu/paket' ile satılır. Toplu alımda 'adet mi çift mi kutu mu' ayrımı net yazılmazsa şantiye siparişi yanlış gelir; satış birimi ayrı bir alan olarak zorunlu tutulmalı. |
| Ürün seçimi | Bu üründe miktar değil UYUM belirleyicidir; aşağıdaki ölçüleri kontrol ediniz. |
| KKD tipi | İş ayakkabısı / bot |
|---|---|
| EN standardı | EN ISO 20345 |
| Koruma seviyesi | S3 (burun koruma + delinmez taban + su itici üst + antistatik) |
| CE kategorisi | Kategori II |
| Burun malzemesi | Kompozit (metalsiz) |
| Beden aralığı | 39-47 |
| Satış birimi | Çift |
| Üretim tarihi | Satıcı parti bilgisiyle girecek |
Bu alanlar doldurulmadan alıcı doğru karar veremez.
Cırcır kolu, uzatma ve 10-32 mm arası lokmalardan oluşan, krom vanadyum çelikten üretilmiş çantalı lokma takımı. El ile sıkma işleri için.
| Satış birimi | adet / takım |
|---|---|
| Ambalaj | takımdaki parça adedi — 0.0000 |
| Teslimat şekli | Standart Kargo — Küçük ve hafif ürünler. Armatür, aksesuar, el aleti. |
| Ambalaj notu | Takım (set) ürünlerde '150 parça' gibi rakamlar pazarlama amaçlı şişirilebiliyor (her uç ayrı sayılıyor). İçerik listesinin kalem kalem yazılması zorunlu olmalı, yoksa alıcı beklediği anahtarı bulamıyor. |
| Ürün seçimi | Bu üründe miktar değil UYUM belirleyicidir; aşağıdaki ölçüleri kontrol ediniz. |
| Alet tipi | Lokma takımı |
|---|---|
| Kare geçiş ölçüsü | 1/2" |
| Lokma ölçü aralığı | 10-32 mm |
| Malzeme | CrV (Krom Vanadyum) |
| Parça sayısı | 24 |
| Takım içeriği | Satıcı kalem kalem yazacak |
| Darbeli kullanım | Uygun değil (havalı somun sıkma için siyah CrMo lokma gerekir) |
| Kutu | Plastik çanta |
Bu alanlar doldurulmadan alıcı doğru karar veremez.
Beton delme, kırma ve karıştırma modlarına sahip SDS-Plus kovanlı kırıcı delici. Devir ayarlı, yan saplı ve derinlik mesnetli.
| Satış birimi | adet |
|---|---|
| Teslimat şekli | Standart Kargo — Küçük ve hafif ürünler. Armatür, aksesuar, el aleti. |
| Ambalaj notu | Karton kutu / çanta / sistem valizi farkı fiyata yansır ve alıcının beklentisini belirler; 'çantalı mı' ayrı alan olmalı. |
| Ürün seçimi | Bu üründe miktar değil UYUM belirleyicidir; aşağıdaki ölçüleri kontrol ediniz. |
| Alet tipi | Kırıcı-delici |
|---|---|
| Uç bağlantı / kovan tipi | SDS-Plus |
| Güç | 900 W |
| Darbe enerjisi | Satıcı girecek (Joule) |
| Maksimum delme kapasitesi | Beton / metal / ahşap değerleri satıcı girecek (mm) |
| Çalışma modu | Delme / darbeli delme / kırma |
| Kutu içeriği | Makine, yan sap, derinlik mesnedi, çanta |
| Kullanım sınıfı | Yarı profesyonel |
Bu alanlar doldurulmadan alıcı doğru karar veremez.
Kömürsüz motorlu, 1/4 inç altıgen uç yuvalı akülü darbeli vidalama. Sadece gövdedir; akü ve şarj cihazı kutuya dahil değildir.
| Satış birimi | adet |
|---|---|
| Ambalaj | set (gövde + akü + şarj) — 0.0000 |
| Teslimat şekli | Standart Kargo — Küçük ve hafif ürünler. Armatür, aksesuar, el aleti. |
| Ambalaj notu | Lityum akü içeren gönderilerde tehlikeli madde kuralları (UN3480 / UN3481) uygulanır; kargo firmaları hava yolu yerine kara yolu ister ve bazı firmalar akülü ürün kabul etmez. Satıcı akü kapasitesini (Wh) beyan etmeli. |
| Ürün seçimi | Bu üründe miktar değil UYUM belirleyicidir; aşağıdaki ölçüleri kontrol ediniz. |
| Akü platformu / seri adı | Satıcı marka ve seri adını yazacak |
|---|---|
| Voltaj | 18 V |
| Kutuda akü ve şarj | Sadece gövde (SOLO / aküsüz) |
| Sıkma torku | Satıcı girecek (Nm) |
| Uç bağlantı | 1/4" altıgen (hex) |
| Motor tipi | Kömürsüz (fırçasız) |
| Devir | Satıcı girecek (rpm) |
| Ağırlık | Akü hariç, satıcı girecek (kg) |
Bu alanlar doldurulmadan alıcı doğru karar veremez.
Çift çekiçli mekanizmalı, ileri-geri yönlü ve kademeli güç ayarlı havalı somun sıkma tabancası. Lastik ve genel montaj işleri için.
| Satış birimi | adet |
|---|---|
| Teslimat şekli | Standart Kargo — Küçük ve hafif ürünler. Armatür, aksesuar, el aleti. |
| Ambalaj notu | Rakor, hortum ve yağlayıcı dahil mi ayrı belirtilmeli; havalı alet tek başına çalışmaz, alıcı ek ekipman gerekeceğini bilmeli. |
| Ürün seçimi | Bu üründe miktar değil UYUM belirleyicidir; aşağıdaki ölçüleri kontrol ediniz. |
| Alet tipi | Havalı somun sıkma |
|---|---|
| Kare geçiş ölçüsü | 1/2" |
| Maksimum sıkma torku | Satıcı girecek (Nm) |
| Hava tüketimi | Satıcı girecek (lt/dk) |
| Çalışma basıncı | Satıcı girecek (bar, tipik 6-6.3) |
| Hava girişi diş ölçüsü | 1/4" BSP |
| Yağlama | Yağlamalı (hat yağlayıcı önerilir) |
| Not | Darbeli (siyah CrMo) lokma kullanılmalıdır |
Bu alanlar doldurulmadan alıcı doğru karar veremez.
Kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve web sitesi trafiğini analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Bu nedenlerle, site kullanım verilerinizi analitik ortaklarımızla paylaşabiliriz. Siteye devam ederek, çerez politikamızda açıklanan tüm teknolojilerin cihazınızda saklanmasına onay veriyorsunuz. İşte çerez politikası